| Aesculap AG | MAICO Diagnostic GmbH |
| AGA Sanitätsartikel GmbH | Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG |
| aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH | MED+ORG Alexander Reichert GmbH |
| allgaier instrumente GmbH | Medical ECONET GmbH |
| Ascota HML Möbelsysteme | MEDICON eG |
| ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG | medifa®-hesse GmbH & Co. KG |
| B. Braun Melsungen AG | MELAG oHG Medizintechnik |
| Bauerfeind AG | MEYRA-ORTOPEDIA Vertriebsgesellschaft mbH |
| Beka Hospitec GmbH & Co. KG | Miele & Cie. KG |
| Berg Medizingeräte GmbH | Mindray Medical Deutschland GmbH |
| Bisley GmbH | NIHON KOHDEN EUROPE GmbH |
| Bosch + Sohn GmbH u. Co. KG | Orpedo Orthopedics Company KG |
| BSN medical GmbH | PAUL HARTMANN AG |
| C. R. Bard GmbH | PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG |
| Compressana GmbH | R. Schmitt-Haverkamp GmbH & Co. KG |
| Covidien Deutschland GmbH | Richard Wolf GmbH |
| Dr. Lehwald und Kollegen GmbH | SCHILLER Medizintechnik GmbH |
| Dr. Mach GmbH & Co. KG | Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG |
| ERBE Elektromedizin GmbH | Schupp GmbH & Co. KG |
| ergoline GmbH | servoprax GmbH |
| ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG | Smith & Nephew GmbH |
| FUJINON (EUROPE) GmbH | TEMPUR Deutschland GmbH |
| HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | time pro med Unternehmungsberatungs GmbH |
| HypoVereinsbank | Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH |
| K. H. Dewert GmbH | TUR elektromedizin plus GmbH |
| Lohmann GmbH & Co. KG | URGO GmbH |
| | Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG |